社会保障卡是参保人员就医、购药和结算医疗费用以及办理其他社会保险业务的专用卡,社会保障卡使用时具有如下规定:
定点医疗机构级别 | 三级医院 | 二级医院 | 一级医院 | |||||
分类及标准 | ||||||||
门诊 | 个人支付部分 | 个人医疗账户资金 | 在职、退休 | 先用完为止 | ||||
起付标准 | 现金或健康账户支付 | 在职、退休 | 500元 | |||||
统筹医疗基金个人负担比例 | 起付标准以上 | < 5000元 | 在职 | 28% | 23% | 8% | ||
退休 | 14% | 11.5% | 4% | |||||
在职 | 15% | 10% | 4% | |||||
退休 | 7.5% | 5% | 2% | |||||
5000~10000元以下 | 在职 | 10% | 7% | 2% | ||||
≥ 10000元 | 退休 | 5% | 3.5% | 1% | ||||
住院 | 个人支付部分 | 起付标准 | 现金或健康账户支付 | 首次 | 在职 | 1000元 | 600元 | 200元 |
退休 | 500元 | 300元 | 100元 | |||||
二次及以上 | 在职 | 500元 | 300元 | 100元 | ||||
退休 | 250元 | 150元 | 50元 | |||||
统筹医疗基金个人负担比例 | 起付标准以上 | < 10000元 | 在职 | 15% | 11% | 7% | ||
退休 | 7% | 5% | 3% | |||||
在职 | 7% | 5% | 3% | |||||
退休 | 3% | 2% | 1% | |||||
10000~20000元以下 | 在职 | 5% | 3% | 1% | ||||
≥20000元 | 退休 | 2% | 1% | 0% | ||||
定点药店 | 年度划拨的购药资金 | 本市人员购药(含体检)资金为600元,公务员购药资金为400元,以上资金均划入参保人员的健康账户。 |
备注 | *年度社会统筹医疗基金支付的医疗费用最高限额:10万元。 |
*本年度补充保险赔付最高限额:40万元(其中个人负担5%)。 | |
*参保人员每人每年,在执行国家基本药物制度及零差价的社区卫生服务中心、乡镇卫生院等一级及以下定点医疗机构门诊就医时发生的属于国家基本药物的药品费用、门诊费及常规医疗检查费,不超过500元部分由社会统筹医疗基金全部报销。该费用不用于抵付起付标准。 | |
*参保人员在每个社保年度内,使用本人健康账户支付定点药店的费用,累计金额不得超过5000元,其中用于购买药品及消杀产品的累计金额,每月不得超过300元。 | |
*个人帐户、本人健康账户及家庭医疗共济网的资金可以抵付起付标准、个人负担比例、乙类药品自付比例。本人健康账户及家庭医疗共济网的资金还可用于支付临床救治必需的药品费和诊疗费用、体检费用。 |
扫描二维码关注厦门大学附属厦门眼科中心微信
扫描二维码入群获取更多眼科资讯