眼病知识
2024-09-12
飞秒激光辅助白内障【文章导读】白内障是老年中最常见的眼病,主因是因为晶体混浊、老化、遗传、代谢异常、外伤、辐射等可引起晶体状囊膜损伤。那么白内障手术费用多少呢? 大部分白内障患者对于白内障手术费
白内障是老年中最常见的眼病,主因是因为晶体混浊、老化、遗传、代谢异常、外伤、辐射等可引起晶体状囊膜损伤。那么白内障手术费用多少呢?
大部分白内障患者对于白内障手术费用价格都有很多疑问,为什么有些价格那么贵,有些那么便宜?
白内障手术首先从摘取老化的混浊的晶体来说,从摘取技术有分囊外、囊内之分以及超声乳化手术,现今用到的最多的手术便是超声乳化手术,此手术费用价格在1000-2000左右。
那么从这些来并不是能决定出白内障手术费用,具体从哪些呢?
厦门眼科中心医院白内障学科带头人张广斌主任指出,影响白内障手术的费用主要是在人工晶体植入这方面,人工晶体费用有500-10000元左右。
那么在眼科医院做白内障手术哪些方面是可以报销的呢?
2010年度城镇居民医疗费自付比例简明表 | |||||
(2010.7-2011.6) | |||||
项 目 | 三级医院 | 二级医院 | 一级医院 | ||
门诊 | 1000元以下 | 个人自付* | |||
1000-5000元以下 | 70% | 60% | 50% | ||
5000-10000元以下 | 60% | 50% | 40% | ||
≥10000元 | 40% | 30% | 20% | ||
住院 | 起 | 首 次 住 院 | 1458.24 | 911.4 | 364.56 |
付 | -4% | -2.50% | -1% | ||
标 | |||||
准 | 二次及以上住院 | 911.4 | 546.84 | 182.28 | |
-2.50% | -1.50% | -0.50% | |||
10000元以下 | 45% | 35% | 25% | ||
10000-20000元以下 | 40% | 30% | 20% | ||
≥20000元 | 35% | 25% | 15% | ||
家 | 起 付 标 准 | 911.4 | 546.84 | 182.28 | |
庭 | -2.50% | -1.50% | -0.50% | ||
病 | |||||
床 | 个 人 自 付 | 35% | 25% | 15% | |
最高统筹上限 | 户籍迁入不满一年的,社会统筹基金支付门诊和住院医疗费用的最高限额,为城乡居民医疗保险社会统筹基金最高支付限额的50%。户籍迁入每满一年的,社会统筹基金支付限额提高10%。 | ||||
参保 | ①劳动年龄内及劳动年龄以上未参加任何医疗保险的本市户籍非从业人员; | ||||
条件 | ②持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人员; | ||||
③持有《厦门市最低生活保障金领取证》并享受低保人员。 | |||||
备注 | *参保人员门诊起付标准内的医疗费用,在执行国家基本药物制度及零差价的社区卫生服务中心、乡镇卫生院等一级及以下定点医疗机构门诊就医发生国家基本药物的药品费用,不超过500元部分由社会统筹医疗基金全部报销,在其它定点医疗机构就医的医药费用,由个人全部自付。 | ||||
① 持有《中华人民共和国残疾人证》并完全或大部分丧失劳动能力的残疾人员及持有《厦门市最低生活保障金领取证》并享受低保人员,个人免缴医保费。 | |||||
②对连续参保者,其门诊报销比例在原基础上,每满一年提高一个百分点,最多可提高5个百分点。07年1月份参保者,1-6月可按一个年度计算。 | |||||
③本年度基本医疗保险费统筹最高限额为10万元; | |||||
④每年3月10日至5月25日向所在居委会申报并缴纳下一年度医疗保险费。 |
扫描二维码关注厦门大学附属厦门眼科中心微信
扫描二维码入群获取更多眼科资讯