眼病知识
2024-12-12
参加2025秋季征兵为什【文章导读】很多患者问 飞秒激光 设备美国Intralase和瑞士的LDV这两种设备哪种好呢? 两种设备都经过欧洲CE认证和SDA(中国食品药品监督管理局)认证,由此可见这两种设备从安全性来讲都是比较
激光设备 | ZIEMER FEMTO LDV 达芬奇 | INTEALASE FS60 |
厂商 | ZIEMER GROUP 瑞士 | INTEALASE CORP 美国 |
与准分子激光的兼容性 | 可以适配市场上所有准分子激光 | 能中等程度与VISX系统适配,与其他设备兼容较差 |
稳定性 | 长途运输后系统无需重新校准;工作环境无需控温 | 对温度比较敏感;运输需要重新安装系统;激光能量需要经常校准,科重复性差,对震动比较敏感 |
系统启动时间 | 冬天:<10min 平常:<2min即可进行手术。设备移动后启动时间:<10min | 冬天:需要60min,设备移动后需要重新安装系统 |
相对于机械危险因素的使用安全(碰撞) | 鉴于其手柄质量轻、体积小,该设备属于真正意义的安全设计产品,如同使用机械角膜板层刀。 | 摩化定位的激光头可能存在碰撞眼球的潜在威胁。手术床并非激光系统的组成部分,因而其机械故障并不能在激光系统的安全自检中被发现。 |
扫描角膜瓣 | X-轴慢速扫描,同时Y轴快速扫描 | X-轴扫描,Y-轴从颞侧向鼻侧方向移动 |
完成时间 | 仅需1min | 需要5-15min |
角膜瓣制作的时间 | 仅需要不到30秒的时间 | 需要超过60秒的时间 |
激光切割时间 | 15s切割出9.5mm角膜瓣 | FS60:需要25秒,IFS:10秒 |
完成双眼LASIK时间 | 10分钟 | 20-60分钟 |
气泡产生 | 切削过程中产生少量气泡,掀开角膜瓣后,可以立即消失 | 脉冲持续时间长、能量高气泡产生比较多,大气泡在角膜基质上形成白雾,需要等待角膜瓣参与气泡消失,需要移位其他床位休息,等待气泡消失 |
激光光斑大小 | 小于2微米 | 10-20微米 |
制作角膜瓣大小 | 8.5mm,9mm,9.5mm,10mm,角膜瓣蒂的宽度高度通过计算机获得 | 通过软件进行计算,最大角膜瓣直径9mm,可以进行更改大小 |
手术时患者的舒适度 | 较小的手柄对患者的威胁较少,制作过程中激光光头小范围运动减少了吸引失败的几率,激光矫正时患者在同一张手术床上进行,无需移位其他病床 | 整个过程,患者需要头部长时间固定,而且制作完成角膜瓣后需要移位,等待气泡消失,从而会会使患者感觉疲惫 |
角膜瓣形态 | 厚度均匀,边缘光滑 | 平坦,边缘呈斜面 |
角膜瓣制作厚度 | 使用垫片精确计算控制,可以选择厚度有90µm、110µm、140µm。误差<±6% | 角膜瓣厚度由计算机控制激光焦点的高低来获得其角膜瓣切削厚度。误差 <±10%. |
视力恢复速度 | 二者恢复速度相近,第二天即可恢复 | 二者恢复速度相近,第二天即可恢复 |
扫描二维码关注厦门大学附属厦门眼科中心微信
扫描二维码入群获取更多眼科资讯